3-6KW no sistema solar solar de grade
Tipo: Na rede monofásica com inversor Growatt
Máx.. Poder: 3KW 5KW 6KW
Voltagem de saída: 230V (180-280V)
Certificado: CE/TUV/ISO
Tempo de espera:7-10 dias
Pagamento: T/T, Cartão de crédito, PayPal, Western Union
garantia: 25 Anos
Descrição
Como fornecedor profissional de sistemas de energia solar, HBOWA fornece serviços fora da rede, na rede, e sistemas solares híbridos com design gratuito para apoiar o seu negócio solar.
O sistema solar on-grid HBOWA consiste em 550W PERC SOLAR PAINEL, um inversor monofásico on-grid Growatt, e acessórios do sistema. Temos certificados como CE, TUV, UL, ISO, etc.. para garantir alta qualidade e desempenho. Serviços OEM e ODM são suportados.
Não produzimos apenas painéis solares de marca própria, mas também fornece produtos solares de outras marcas, como Jinko, E, Longo, canadense, Trina, nível 1 painéis solares, e Growatt, Dizer, e inversores Solis.
Para informações mais detalhadas, sinta-se à vontade para entre em contato com nossa equipe diretamente.


Dados técnicos
- Componentes
- Painel solar
- Inversor Growatt On Grid MIN2500 ~ 6000TL-X
| Modelo | 2500Ganho | 3000Ganho | 4200Ganho | 5000Ganho | 6000Ganho |
| Painel solar mono-facial 550Com 41,95V | 5 peças | 6 peças | 8 peças | 10 peças | 12 peças |
| Inversor Growatt | MIN2500TL-X*1 | MIN3000TL-X*1 | MIN4200TL-X*1 | MIN5000TL-X*1 | MIN6000TL-X*1 |
| Caixa Combinadora DC | Personalizado de acordo com a configuração do sistema solar | ||||
| Cabo fotovoltaico 4 mm2 | 100 metro | 100 metro | 200 metro | 200 metro | 400 metro |
| Suportes de montagem | 1 definir | ||||
| Conector MC4 | 10 pares | 10 pares | 10 pares | 10 pares | 10 pares |
| Tipo de célula | Mono-cristalino |
| Não. de células | 144(6*24) |
| Força maxima | 550C |
| Tensão máxima de energia | 41.95V |
| STC de máxima eficiência (%) | 21.29% |
| Dimensões | 2278*1134*30milímetros(89.69*44.65*1.18polegada) |
| Peso | 27kg(59.52libras) |
| garantia | 25 anos |
| Poder nominal | 2500C | 3000C | 4200C | 5000C | 6000C |
| Faixa de tensão MPP | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
| Máx.. Corrente de entrada Por rastreador MPP | 13.5UM* | ||||
| Número de MPPT | 2 | ||||
| Não. de cordas PV por rastreador de MPP | 1 | ||||
| Máx.. Potência fotovoltaica ( C ) | 3500C | 4200C | 5880C | 7000C | 8100C |
| Eficiência máxima | 98.20% | 98.20% | 98.40% | 98.40% | 98.40% |
| Tensão nominal de saída ( V ) | 230V (180-280V) | ||||
| Comunicação | RS485/USB/(Wi-fi/GPRS/RF/LAN opcional) | ||||
| Peso | 10.8kg | ||||
| Dimensões | 375/350/160milímetros | ||||
| garantia | 5 Anos(10 Anos opcionais) | ||||
Vantagens

Sistemas vinculados à rede
A eletricidade do sistema on-grid pode ser usada para uso residencial e comercial, enquanto o excesso de eletricidade não precisa ser armazenado em baterias adicionais de armazenamento de energia, mas pode ser devolvido diretamente à rede elétrica. A rede elétrica é um sistema virtual de armazenamento de energia que armazena o excesso de eletricidade gerada por painéis solares, reduz contas de eletricidade, e também obtém subsídios adicionais.
Serviço de embalagem
Todos os produtos do sistema solar HBOWA estão em embalagens de caixa de madeira padrão, também oferecemos suporte à personalização para requisitos de embalagem sob medida. Cada componente do sistema solar está em estoque, fornecemos serviços comerciais profissionais para você garantir uma experiência de compra tranquila com entrega rápida e chegada segura.





















