Alta tensão trifásica híbrida do inversor de Growatt 50KW
Número do modelo: Growatt WIT 29,9~50K-XHU
Tipo de inversor: híbrido
Voltagem de saída: 380/400V
Potência de saída: 29.9 KW/30KW/36KW/40KW/50KW
garantia: 5 anos( 10 anos opcionais)
Grau de Proteção: PI 66
Descrição
Inversor Growatt 50kW é um inversor híbrido trifásico de montagem em parede que conecta seus painéis solares, baterias de alta tensão, e a rede ou um gerador a diesel para que cooperem perfeitamente em um sistema. Possui quatro MPPTs para lidar com diferentes direções do telhado, funciona como um no-break doméstico com comutação de aproximadamente 10 ms durante interrupções, e pode operar unidades em paralelo fora da rede enquanto entrega 100% saída trifásica desequilibrada, útil para motores e grandes cargas de inicialização. O inversor Growatt 50kw foi desenvolvido para locais do mundo real, ele passa por redes fracas, usa resfriamento de ar inteligente sem redução de potência, está pronto para ambientes externos para IP66, e chega até 98.1% eficiência com um conjunto completo de proteções.
HBOWA é o distribuidor cooperativo da Growatt. Aceitamos pedidos pequenos e em grandes quantidades, e você desfrutará de serviço completo ao produto e suporte pós-venda em cada compra. Obtenha uma consulta instantânea agora!
Dados técnicos
- Dados de entrada
- Dados da bateria
- Dados CA de entrada/saída
- Dados Gerais
| Parâmetro | COM 29,9K-XHU | WIT 30K-XHU | WIT 36K-XHU | WIT 40K-XHU | WIT 50K-XHU |
|---|---|---|---|---|---|
| Máx.. poder fotovoltaico recomendado (STC) | 59.8 kW | 60 kW | 72 kW | 80 kW | 100 kW |
| Iniciar a tensão | 195 V | 195 V | 195 V | 195 V | 195 V |
| Máx.. Tensão CC | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Tensão nominal | 620 V | 620 V | 620 V | 620 V | 620 V |
| Máx.. tensão de circuito aberto de PV | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Faixa de tensão operacional | 180–1000V | 180–1000V | 180–1000V | 180–1000V | 180–1000V |
| Faixa de tensão CC de carga total | 375–850V | 375–850V | 450–850V | 500–850V | 620–850V |
| Máx.. corrente de entrada por MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Máx.. corrente de curto-circuito por MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| Strings fotovoltaicas por MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número de MPPTs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Parâmetro | COM 29,9K-XHU | WIT 30K-XHU | WIT 36K-XHU | WIT 40K-XHU | WIT 50K-XHU |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de tensão da bateria | 200–900 V | 200–900 V | 200–900 V | 200–900 V | 200–900 V |
| Faixa de tensão da bateria em plena carga | 200–800 V | 200–800 V | 225–800 V | 250–800 V | 310–800 V |
| Tensão recomendada da bateria | 512 V | 512 V | 512 V | 512 V | 512 V |
| Não. de entradas de bateria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Máx.. corrente de carga/descarga | 55 Um × 3 | 55 Um × 3 | 55 Um × 3 | 55 Um × 3 | 55 Um × 3 |
| Comunicação BMS | RS485 / PODE | RS485 / PODE | RS485 / PODE | RS485 / PODE | RS485 / PODE |
| Parâmetro | COM 29,9K-XHU | WIT 30K-XHU | WIT 36K-XHU | WIT 40K-XHU | WIT 50K-XHU |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal de entrada/saída CA (grade) | 59.8 kW / 29.9 kW | 60 kW / 30 kW | 72 kW / 36 kW | 80 kW / 40 kW | 100 kW / 50 kW |
| Máx.. Potência aparente de entrada/saída CA (grade) | 59.8 KVA / 29.9 KVA | 66 KVA / 33 KVA | 79.2 KVA / 39.6 KVA | 88 KVA / 44 KVA | 110 KVA / 55 KVA |
| Máx.. corrente de entrada/saída (grade) | 90.6 A / 45.3 A | 100 A / 50 A | 120 A / 60 A | 133.3 A / 66.7 A | 166.7 A / 83.3 A |
| Máx.. corrente de entrada (GER / Casal AC) | 90.6 A / 45.3 A | 100 A / 45.5 A | 120 A / 54.5 A | 133.3 A / 60.7 A | 166.7 A / 75.7 A |
| Máx.. corrente de passagem CA contínua | 200 A | 200 A | 200 A | 200 A | 200 A |
| Tensão CA nominal / faixa* | 380/400 V (−15%~+10%) | 380/400 V (−15%~+10%) | 380/400 V (−15%~+10%) | 380/400 V (−15%~+10%) | 380/400 V (−15%~+10%) |
| Frequência nominal da rede CA / faixa | 50/60 Hz, 45–55/55–65Hz | 50/60 Hz, 45–55/55–65Hz | 50/60 Hz, 45–55/55–65Hz | 50/60 Hz, 45–55/55–65Hz | 50/60 Hz, 45–55/55–65Hz |
| Fator de potência (@ potência nominal) | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
| Fator de potência ajustável | −1…+1 | −1…+1 | −1…+1 | −1…+1 | −1…+1 |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Tipo de conexão da grade CA | 3P3W+pe / 3P4w+pe | 3P3W+pe / 3P4w+pe | 3P3W+pe / 3P4w+pe | 3P3W+pe / 3P4w+pe | 3P3W+pe / 3P4w+pe |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Dimensões (L×A×P) | 920 × 585 × 320 milímetros |
| Peso | 90 kg |
| Faixa de temperatura operacional | −30°C a 60 °C (desclassificação >50 °C) |
| Emissão de ruído | ≤ 55 dB |
| Máx.. altitude de operação | 4000 eu |
| Topologia | Sem transformador |
| Resfriamento | Resfriamento de ar inteligente |
| Classificação de proteção | IP66 |
| Umidade relativa | 0–95% |
Detalhes da série WIT 29.9 ~ 50K-XHU

Inversor Solar Híbrido
- Vários MPPTs e entrada de bateria
- Suporta entrada DG e função de carga inteligente
- Suporta função UPS e função black start
- Suporta operação de vários sistemas em paralelo no modo off-grid
- Resfriamento de ar inteligente, sem desclassificação a 50°C de temperatura ambiente
- 100% saída desequilibrada trifásica e 150% capacidade de sobrecarga fora da rede
- Forte adaptabilidade da rede elétrica, apoiando ambientes de rede fraca com SCR<1.2
Detalhes
- Mostra de inversores






Folha de dados do inversor WIT 29.9 ~ 50K-XHU Growatt















