Módulo de vidro duplo bifacial de painel solar JA 570W-595W
Modelo: JAM72D40 570-595 MB
Célula: Monocristalino do tipo n
Faixa de potência: 570-595C
Vidro: vidro duplo
Certificação: CE, TUV
Tempo de espera:7-10 dias
garantia: 30 Anos
Quantidade mínima: Uma palete de 36 peças
Descrição
Quando você compra o Painel solar JA 570‑595W série, você se beneficia da tecnologia avançada de meia célula MBB combinada com a construção bifacial de vidro duplo tipo n - oferecendo até 26% eficiência de conversão celular e um 6.3% ganho bifacial acima 30 anos. Você verá uma resposta superior de baixa irradiância e o melhor coeficiente de temperatura da categoria, enquanto o LID ultrabaixo mantém a degradação do primeiro ano em apenas 1% e perda anual para 0.4%. Apoiado por uma garantia de produto de 12 anos e uma garantia de saída de energia linear de 30 anos, esses módulos proporcionam maior rendimento energético e menor LCOE nos quais você pode confiar.

- Dados elétricos (STC & Noct)
- Características elétricas
- Dados mecânicos
| Tipo | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40‑580/MB | JAM72D40‑585/MB | JAM72D40‑590/MB | JAM72D40-595/MB |
| Potência máxima classificada(Pmáx) [C] | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 |
| Tensão de Circuito Aberto(Voc) [V] | 51.52 | 51.73 | 51.95 | 52.16 | 52.37 | 52.58 |
| Tensão máxima de energia(Vez) [V] | 43.62 | 43.82 | 44.02 | 44.22 | 44.43 | 44.64 |
| Corrente de curto-circuito(ISC) [A] | 13.74 | 13.79 | 13.84 | 13.89 | 13.94 | 13.99 |
| Corrente máxima de energia(Imp) [A] | 13.07 | 13.12 | 13.17 | 13.23 | 13.28 | 13.33 |
| Eficiência do Módulo [%] | 21.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 23 |
| Tolerância de energia | 0 ~+3% | 0 ~+3% | 0 ~+3% | 0 ~+3% | 0 ~+3% | 0 ~+3% |
| α_isc (%/°C) | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
| β_Voc (%/°C) | –0,260 | –0,260 | –0,260 | –0,260 | –0,260 | –0,260 |
| γ_pmp (%/°C) | –0.290 | –0.290 | –0.290 | –0.290 | –0.290 | –0.290 |
| Condições do STC | 1000 Com m², 25 ° C célula, AM1.5G (todos) | |||||
| Tipo | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40‑580/MB | JAM72D40‑585/MB | JAM72D40‑590/MB | JAM72D40-595/MB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência máxima classificada(Pmáx) [C] | 616 | 621 | 626 | 632 | 637 | 643 |
| Tensão de Circuito Aberto(Voc) [V] | 51.52 | 51.73 | 51.95 | 52.16 | 52.37 | 52.58 |
| Tensão máxima de energia(Vez) [V] | 43.62 | 43.82 | 44.02 | 44.22 | 44.43 | 44.64 |
| Corrente de curto-circuito(ISC) [A] | 14.84 | 14.89 | 14.95 | 15.00 | 15.06 | 15.11 |
| Corrente máxima de energia(Imp) [A] | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 | 14.34 | 14.40 |
| Razão de Irradiação(traseira/dianteira) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Parâmetro mecânico | Especificação |
|---|---|
| Célula | Mono |
| Peso | 31.8 kg |
| Dimensões | 2278 ±2mm ×1134±2mm ×30±1mm |
| Tamanho da seção transversal do cabo | 4 mm² (CEI), 12 Awg (UL) |
| Número de células | 144 (6 × 24) |
| Caixa de junção | IP68, 3 diodos |
| Conector | QC4.10-351 / MC4‑EVO2A |
| Comprimento do cabo(Incluindo conector) | Retrato: 300 mm (+) / 400 mm (–)Paisagem: 1300 mm (+) / 1300 mm (–) |
| Vidro frontal / Vidro traseiro | 2.0 mm / 2.0 mm |
| Configuração de embalagem | 36 PCs / palete; 720 PCs / 40 Contêiner HQ |














