JA 625W-650W N Módulos monofaciais JAM72S42
Modelo: JAM72S42 625-650 Lr
Célula: N tipo mono
Faixa de potência: 625-650C
Vidro: vidro único
Certificação: CE, TUV
Tempo de espera:7-10 dias
garantia: 25 Anos
Quantidade mínima: Uma palete de 36 peças
Descrição
Quando você especifica o JA Solar Painel 625–650W Monofacial Series, você está alavancando a tecnologia de meia célula do tipo n -tipo 26% Eficiência de conversão de células e tampa ultra -baixa. Você verá maior rendimento de potência e melhor resposta de baixa luz, graças a lacunas celulares reduzidas, Enquanto um coeficiente de temperatura mais alto garante saída estável em condições quentes. Apoiado por uma garantia de produto de 12 anos e garantia de desempenho linear de 25 anos, Esses módulos dão a você e a seus clientes a confiança de consistente, Geração de energia de alto desempenho ao longo de décadas.

- Dados elétricos no STC
- Dados elétricos na NOCT
- Dados mecânicos
| Parâmetro | JAM72S42-625/LR | JAM72S42-630/LR | JAM72S42-635/LR | JAM72S42-640/LR | JAM72S42-645/LR | JAM72S42-650/LR |
| Potência máxima classificada (Pmáx) [C] | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) [V] | 52.27 | 52.47 | 52.67 | 52.87 | 53.07 | 53.27 |
| Tensão máxima de energia (Vez) [V] | 43.71 | 43.9 | 44.1 | 44.29 | 44.49 | 44.67 |
| Corrente de curto-circuito (ISC) [A] | 15.16 | 15.21 | 15.26 | 15.31 | 15.36 | 15.41 |
| Corrente máxima de energia (Imp) [A] | 14.3 | 14.35 | 14.4 | 14.45 | 14.5 | 14.55 |
| Eficiência do Módulo [%] | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.3 |
| Tolerância de energia | 0 -+3% | 0 -+3% | 0 -+3% | 0 -+3% | 0 -+3% | 0 -+3% |
| Temp. Coeff. de ISC (α_isc) [%/°C] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Temp. Coeff. of Voc (β_Voc) [%/°C] | –0.250 | –0.250 | –0.250 | –0.250 | –0.250 | –0.250 |
| Temp. Coeff. de pmax (γ_pmp) [%/°C] | –0.290 | –0.290 | –0.290 | –0.290 | –0.290 | –0.290 |
| Condições do STC | 1000 Com m², 25 ° C célula, AM1.5G (todos) | |||||
| Tipo | JAM72S42-625/LR | JAM72S42-630/LR | JAM72S42-635/LR | JAM72S42-640/LR | JAM72S42-645/LR | JAM72S42-650/LR |
| Potência máxima classificada(Pmáx) [C] | 473 | 477 | 481 | 484 | 488 | 492 |
| Tensão de Circuito Aberto(Voc) [V] | 49.46 | 49.65 | 49.84 | 50.03 | 50.22 | 50.41 |
| Tensão máxima de energia(Vez) [V] | 41.36 | 41.54 | 41.73 | 41.91 | 42.09 | 42.27 |
| Corrente de curto-circuito(ISC) [A] | 12.13 | 12.17 | 12.21 | 12.25 | 12.29 | 12.33 |
| Corrente máxima de energia(Imp) [A] | 11.44 | 11.48 | 11.52 | 11.56 | 11.6 | 11.64 |
| Condições NOCT | 800 W/m² Irradiância, 20 ° C ambiente, 1 m/s vento, AM1.5G (todos) | |||||
| Parâmetro mecânico | Especificação |
|---|---|
| Célula | Mono |
| Peso | 29.6 kg |
| Dimensões | 2465 mm × 1134mm × 30mm |
| Tamanho da seção transversal do cabo | 4 mm² (CEI), 12 Awg (UL) |
| Número de células | 144 (6 × 24) |
| Caixa de junção | IP68, 3 diodos |
| Conector | QCSolar QC4.10-351 / QC4.10-35; StaUbli PV -KST4 -EVO2A/XY, PV -KBT4 -EVO2A/XY |
| Comprimento do cabo(Incluindo conector) | Retrato: 300 mm (+) / 400 mm (–)Paisagem: 1500 mm (+) / 1500 mm (–) |
| Vidro frontal | 3.2 mm |
| Configuração de embalagem | 36 PCs / palete; 576 PCs / 40 contêiner de ft |
| País de fabricação | China / Vietnã |














