Growatt FPS 6000T - 12000Inversor T DVM-MPV 6KW-12KW
Inversor: Armazenamento de fase dividida fora da rede
Voltagem de saída:104-110-115-120V/240 VCA 50/60 Hz
Potência de saída: 6KW-18KW
Inversor: Baixo freqüência
garantia: 2 anos
Envio rápido: do armazém na Alemanha
Local de Origem: China
Descrição
Este é um inversor solar off grid de baixa tensão e baixa frequência de fase dividida de growatt,design compacto e fácil de instalar na parede, adequado para áreas como a América, Canadá, Japão, Panamá, Cuba, México, etc.. Está integrado ao controlador de carga MPPT, e construído em transformador de baixa frequência de cobre puro.
O inversor off grid suporta várias fontes de energia, como painéis solares, redes de serviços públicos, baterias, e geradores, e suporta baterias como lítio, chumbo ácido, e gel. Com este inversor fora da rede, você pode ter energia solar ininterrupta independente do sistema solar. As funções Wifi e GPRS são opcionais para você visualizar e controlar o sistema de energia remotamente onde quer que esteja. Se você tiver alguma preocupação, sinta-se à vontade para entrar em contato.
Dados técnicos
- Dados de saída
- Carregador solar
- Dados físicos
Modelo | FPS 6000T DVM-MPV | FPS 12000T DVM-MPV | ||
Tensão da bateria | 48CCV | |||
Tipo de Bateria | Lítio/chumbo-ácido | |||
Saída do inversor | ||||
Potência nominal | 6kw | 12kw | ||
Classificação de surto | 18KW | 36KW | ||
Forma de onda | Onda senoidal pura/igual à entrada (modo de desvio) | |||
Tensão nominal de saída RMS | 104-110-115-120/208-220-230-240VAC(opcional) | |||
Frequência de saída | 50Hz/60Hz +/-0.5 Hz | |||
Eficiência do inversor(Pico) | >85% | |||
Tempo de transferência | 10EM | |||
Modelo | FPS 6000T DVM-MPV | FPS 12000T DVM-MPV | ||
Potência máxima do conjunto fotovoltaico | 80A | 120A | ||
Faixa MPPT @ Tensão Operacional | 5000C | 7000C | ||
Número de rastreadores/strings MPP independentes por rastreador MPP | 1/1 | 2/1 | ||
Tensão máxima de circuito aberto do arranjo fotovoltaico | 60-245CCV | |||
Corrente máxima de carga solar | 250V | |||
Eficiência Máxima | 97% | |||
Modelo | FPS 6000T DVM-MPV | FPS 12000T DVM-MPV | ||
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | ||||
Grau de Proteção | Tipo IP20/NEMA 1 | |||
Dimensão (C/H/D) | 360/540/218milímetros (14.2/21.3/8.6em) | 380/650/225milímetros (15/25.6/8.6em) | ||
Peso líquido | 52kg(114.6Libra) | 75kg(165.3Libra) | ||
Ambiente operacional | ||||
Temperatura operacional | 0°C – 50°C(32° f- 122° f) | |||
Altitude | <2000eu(6561.6pés) | |||
garantia | 2 Anos | |||
Detalhes do Growatt SPF 6000T DVM-MPV

Inversor fora da rede
- Fator de potência de saída até 1.0
- Tensão de saída dupla
- Suporta múltiplas fontes de energia: grade, solar, e gerador
- Compatível com baterias: Lítio, chumbo ácido, e gel
- Suporta comunicação WIFI e GPRS
- Transformador de baixa frequência integrado




Folha de dados do inversor Growatt













