Inversor solar híbrido Growatt de baixa tensão 3500W 6000W
Número do modelo: Growatt SPE 3500-6000TL HVM-G2
Tipo de inversor: híbrido
Voltagem de saída: 230V
Potência de saída: 3500C, 6000C
garantia: 5 anos
Grau de Proteção: PI 20
Descrição
O inversor solar híbrido Growatt (monofásico, bateria de baixa tensão, 3.5kW-6 kW) é o gestor de energia montado na parede para a sua casa: ele conecta seus painéis solares, uma bateria, e a rede para que você use a energia solar primeiro, armazenar energia extra para a noite, e só compre energia quando precisar. Ele pode manter as principais cargas funcionando durante uma interrupção com uma chave de transferência integrada, e o 6 O modelo kW adiciona saídas duplas para controle inteligente de carga. Você pode expandir a capacidade executando unidades em paralelo, definindo regras de cobrança para a rede. Você pode rastrear tudo com uma função opcional de monitoramento Wi-Fi/4G. MPPT de alta eficiência ajuda seus painéis a funcionarem melhor, e múltiplas proteções de segurança são integradas para maior confiabilidade.
HBOWA é o distribuidor cooperativo da Growatt. Aceitamos pedidos pequenos e em grandes quantidades, e você desfrutará de serviço completo ao produto e suporte pós-venda em cada compra. Obtenha uma consulta instantânea agora!
Dados técnicos
- Dados de entrada
- Dados de saída
- Dados Gerais
| Parâmetro | SPE 3500TL HVM-24G2 | SPE 6000TL HVM-G2 |
|---|---|---|
| Máx.. poder fotovoltaico recomendado (Para o módulo Stc) | 4000C | 8000C |
| Iniciar a tensão | 150±10V | 80±5V |
| Faixa de tensão MPP | 120V–450V | 60V–450V |
| Não. de rastreadores MPP | 1 | 2 |
| Não. de cordas PV por rastreador de MPP | 1 | 1 |
| Máx.. Corrente de entrada por rastreador mpp | 22A | 16A+16A |
| Máx.. Tensão CC | 500V | 500V |
| Dados de saída (AC) | SPE 3500TL HVM-24G2 | SPE 6000TL HVM-G2 |
|---|---|---|
| Poder nominal AC | 3500 C | 6000 C |
| Máx.. AC Aparente Power | 3500 VA | 6000 VA |
| Corrente de saída | 15.2 A | 26.1 A |
| Tensão CA nominal | 230 V | 230 V |
| Frequência da grade CA. | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fator de potência ajustável | 0.8 principal … 0.8 atrasado | 0.8 principal … 0.8 atrasado |
| THDi | < 5% | < 5% |
| Parâmetro | SPE 3500TL HVM-24G2 | SPE 6000TL HVM-G2 |
|---|---|---|
| Dimensões (C/H/D) | 370/430/125 milímetros | 422/460/125 milímetros |
| Peso | 10.5 kg | 13.5 kg |
| Faixa de temperatura operacional | −20ºC… +50 °C | −20ºC… +50 °C |
| Topologia | Sem transformador | Sem transformador |
| Resfriamento | Ventilador CC | Ventilador CC |
| Grau de proteção | IP20 | IP20 |
| Umidade relativa | 5%–95% (sem condensação) | 5%–95% (sem condensação) |
| Altitude | < 2000 eu | < 2000 eu |
| Comunicação | Wi-Fi/4G | Wi-Fi/4G |
Detalhes da série SPM 6000TL-HU

Inversor Solar Híbrido
Dois terminais de entrada CA com uma chave de transferência integrada
Suporta monitoramento remoto WiFi/4G
Função vinculada à grade para corte de pico
Suporta operação paralela para expansão de capacidade até 54 kW
Saídas duplas para gerenciamento inteligente de carga (6 apenas modelo kW)
Corrente de carga configurável & carregando tempo para gerador e rede







Folha de dados do inversor SPE 3500-6000TL HVM-G2 Growatt







