Baixa tensão 8KW 10KW da fase monofásica do inversor solar híbrido de Growatt
Número do modelo: Growatt SPM 8000-10000TL-HU
Tipo de inversor: híbrido
Voltagem de saída: 230V
Potência de saída: 8kW 10 kW
garantia: 10 anos
Local de Origem: China
Quantidade mínima: 1 pedaço
FOB Xangai
Tempo de espera: 7-10 dias
Folha de dados do inversor solar SPM 8000-10000TL-HU Growatt
Descrição
O inversor híbrido SPM 8000-10000TL-HU da Growatt é uma caixa “faça tudo” que permite que seus painéis solares, baterias domésticas, e a grade funciona em conjunto sem problemas. Pode ser conectado de maneira flexível (acoplado a CC e acoplado a CA), então ele se adapta a novas instalações ou atualizações, e possui três rastreadores MPPT para extrair energia sólida mesmo quando os painéis estão voltados para direções diferentes. Se a grade cair, ele muda para backup em cerca de 10 ms – rápido o suficiente para que as luzes e os laptops permaneçam ligados. Suporta baterias comuns de lítio LiFePO4 ou baterias de chumbo-ácido, e possui recursos integrados de proteção contra surtos e segurança, e você pode empilhar até seis unidades conforme suas necessidades de energia aumentam. Também funciona bem em locais com serviço trifásico, pode carregar de um gerador a diesel, e é resistente para uso externo com classificação IP65.
HBOWA é o distribuidor cooperativo da Growatt, aceitamos pedidos pequenos e em grandes quantidades, e você desfrutará de serviço completo ao produto e suporte pós-venda em cada compra. Se você precisar de alguma coisa, sinta-se à vontade para entrar em contato a qualquer momento - estamos sempre aqui para ajudar.


Dados técnicos
- Dados de entrada
- Dados de entrada CA
- Dados de saída
- Dados Gerais
| Parâmetro | SPM 8000TL-HU | SPM 10000TL-HU |
|---|---|---|
| Máx.. poder fotovoltaico recomendado (Para o módulo Stc) | 16000C | 20000C |
| Máx.. potência de entrada para MPPT único | 8000W+8000W+8000W | 8000W+8000W+15000W |
| Máx.. Tensão CC | 600V | 600V |
| Iniciar a tensão | 120V | 120V |
| Faixa de tensão MPP | 150~500V/370V | 150~550V/370V |
| Não. de rastreadores MPP | 3 | 3 |
| Não. de cordas PV por rastreador de MPP | 1 | 2 |
| Máx.. Corrente de entrada por rastreador mpp | 16A | 16A+16A+32A |
| Máx.. Corrente de curto-circuito por rastreador MPP | 22A | 22A+22A+40A |
| Parâmetro | SPM 8000TL-HU | SPM 10000TL-HU |
|---|---|---|
| Potência nominal de entrada CA | 8000C | 9999C |
| Tensão nominal de entrada | 230V | 230V |
| Corrente nominal de entrada | 34.8A | 43.4A |
| Máx.. energia de passagem da rede | 12000C | 15000C |
| Máx.. potência de entrada do gerador | 8000C | 9999C |
| Parâmetro | SPM 8000TL-HU | SPM 10000TL-HU |
|---|---|---|
| Poder nominal AC | 8000C | 9999C |
| Máx.. AC Aparente Power | 8000VA | 9999VA |
| Tensão CA nominal (faixa*) | 230V | 230V |
| Frequência da grade CA. (faixa*) | 50Hz | 50Hz |
| Máx.. Corrente de saída | 40A | 50A |
| Fator de potência ajustável | 0.8 liderando ... 0,8 atraso | 0.8 liderando ... 0,8 atraso |
| THDi | <3% | <3% |
| Tipo de conexão da grade CA | Monofásico | Monofásico |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Número máximo empilhável | 6 |
| Dimensões (C/H/D) | 440/883/254 milímetros |
| Peso | 48.84 kg |
| Faixa de temperatura operacional | −25 °C a +60 °C (desclassificação acima 45 °C) |
| Emissão de ruído (típico) | ≤ 60 dB(A) |
| Autoconsumo | < 60 C |
| Topologia | Sem transformador |
| Resfriamento | Resfriamento inteligente |
| Grau de proteção | IP65 |
| Umidade relativa | 0–100% |
| Altitude | 2000 eu |
| Mostrar | Tela de toque LCD |
| Interfaces (RS485/CAN/USB) | Sim |
| Comunicação | Wi-Fi/LAN |
| garantia | 10 anos |
Detalhes da série SPM 6000TL-HU

Inversor Solar Híbrido
Função UPS, 10 ms transição
2.0 Relação CC/CA com 3 MPPTs
Aplicações acopladas a CC e acopladas a CA
Proteção contra surtos tipo II para lados CC e CA
Suporta carregamento de um gerador a diesel
Suporta até 6 unidades em paralelo
Suporta sistema trifásico 400V
Plataforma de monitoramento
Os inversores híbridos Growatt vêm com monitoramento em nuvem que permite rastrear o status e o desempenho do sistema a partir de um aplicativo de telefone ou painel da web, para sua conveniência. A plataforma funciona em todo o mundo sem assinatura, e um registrador de dados integrado (Wi-fi, 4G, ou LAN) mantém o sistema conectado para que você possa visualizar dados em tempo real 24 horas por dia, de onde você estiver.














